| Nom: | Double vanne papillon à flasque | Le pouvoir: | Manuel, pneumatique, électromotion, hydraulique |
|---|---|---|---|
| Pression: | PN10, PN16, PN25 | Taille du port: | DN100 à DN5000 |
| Application du projet: | Valve à papillon à double bride | Matériau du corps: | Fer à fondre, métal |
| Couleur: | La demande du client, la demande du client | Matériel: | Acier inoxydable, fonte |
| Le type: | Valve à papillon | Température de travail: | Jusqu'à 120°C |
| Mettre en évidence: | Valve à papillon à double décalage,Double vanne papillon à flasque |
||
Valve à papillon, déviée, valve à papillon excentrique à bride
Taille: DN100 à DN3600
Plage de température: jusqu'à 120°C
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage.
Connexions: bride, joint mécanique, FLxMJ
Matériau du corps: fer ductile, acier inoxydable
Fonctionnement: boîte de vitesses, actionneur électrique, entraînement par fluide, entraînement pneumatique
Caractéristiques: conception double décalage à couple faible, sièges remplaçables sur le terrain,
Conception de disque de type flux, emballage réglable de type V.
| Nom du bien | Valeur des biens |
| Nom du produit | Ventilateur papillon |
| Matériel | Acier inoxydable, fonte |
| Le pouvoir | Manuel, pneumatique, électromotion, hydraulique |
| Pression | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Température | Jusqu'à 120 °C |
| La structure | Le papillon |
| Taille du port | DN100 à DN5000 |
| La norme | Personnalisé |
| Application du projet | Valve à papillon à double bride |
| Matériau du corps | Fer à fondre, métal |
| Couleur | La demande du client, la demande du client |
| Connexion | élastique |
| Le type | Valve à papillon |
| Température de fonctionnement | Jusqu'à 120 °C |
![]()
Personne à contacter: Zhu Jun
Téléphone: 86-15902796160